![]() |
商品名 | 純米大吟醸 |
---|---|---|
容量(ml) | 1800・720 | |
使用米 | 宮城県産 山田錦 | |
酒精度数 | 15 | |
精米歩合(%) | 40 | |
日本酒度 | +2 | |
小売価格(外税・円) | 4500・2500 | |
味の特徴、コメント | ||
宮城県一迫町産の山田錦を使用した純米大吟醸です。フルーティーな吟醸香と米の旨みが際立ち、後味はスッキリとキレのある味わいに仕上がっております。(やや辛) |
![]() |
商品名 | 純米大吟醸 |
---|---|---|
容量(ml) | 1800・720 | |
使用米 | 宮城県産 美山錦 | |
酒精度数 | 15 | |
精米歩合(%) | 40 | |
日本酒度 | +1 | |
小売価格(外税・円) | 4200・2400 | |
味の特徴、コメント | ||
杜氏が仕込むのに最も得意としているのがこの美山錦。やわらかく程よい甘みのある味わいが特徴です。(やや甘口) |
![]() |
商品名 | 蔵の華純米吟醸 |
---|---|---|
容量(ml) | 1800・720 | |
使用米 | 仙台産 蔵の華 | |
酒精度数 | 15 | |
精米歩合(%) | 50 | |
日本酒度 | +3 | |
小売価格(外税・円) | 3000・1700 | |
味の特徴、コメント | ||
宮城県の酒造好適米の蔵の華を使用したお酒です。程よい香りとサラリと入り込む味わいのバランスの良さが特徴です。海鮮類等との相性が抜群です。(やや辛口) |
![]() |
商品名 | 美山錦特別純米酒 |
---|---|---|
容量(ml) | 1800・720 | |
使用米 | 長野県産美山錦 | |
酒精度数 | 16 | |
精米歩合(%) | 60 | |
日本酒度 | +7 | |
小売価格(外税 | 2600・1400 | |
味の特徴、コメント | ||
スッキリとした酒質の中に、しっかりとしたコクを感じる純米酒。食中酒として最もお薦めする商品です。常温やぬる燗で更に米の旨みが冴え渡ります。(辛口) |
![]() |
商品名 | 本醸造にごり酒 |
---|---|---|
容量(ml) | 720 | |
使用米 | 宮城県産米 | |
酒精度数 | 15 | |
精米歩合(%) | 60 | |
日本酒度 | -21 | |
小売価格 (外税・円) |
1120 | |
味の特徴、コメント (※冬季限定販売) | ||
トロリと濃厚で甘い味わいのにごり酒は冬季だけの限定商品。人肌程度のぬる燗にしても美味しくいただけます。(甘口) |
![]() |
商品名 th> | 本醸造辛口原酒 |
---|---|---|
容量(ml) | 1800・720 | |
使用米 | 宮城県産米 | |
酒精度数 | 20 | |
精米歩合(%) | 60 | |
日本酒度 | +20 | |
小売価格(外税・円) | 2000・1000 | |
味の特徴、コメント | ||
酒精度数20度、日本酒度+20を超える東北一の超辛口清酒を自負するのが、この本醸造辛口原酒。辛いだけじゃなく、米の旨みもしっかり残した、オンザロックもおススメのお酒です。(超辛口) |
![]() |
商品名 | 小粋なすずめ |
---|---|---|
容量(ml) | 1800・720 | |
使用米 | 宮城県産米 | |
酒精度数 | 15 | |
精米歩合(%) | 60 | |
日本酒度 | +5 | |
小売価格(税込・円) | 1100 |
|
味の特徴、コメント | ||
仙台の米と広瀬川の伏流水を使い仙台の蔵元が醸す純米酒です。軽めでスッキリとした味わいは飲み手を選びません。(辛口) |
![]() |
商品名 | 純米酒 |
---|---|---|
容量(ml) | 1800・720 | |
使用米 | 宮城県産米 | |
酒精度数 | 15 | |
精米歩合(%) | 60 | |
日本酒度 | +5 | |
小売価格(外税・円) | 2100・1100 | |
味の特徴、コメント | ||
宮城純米造りの先駆蔵である森民酒造本家のレギュラー純米酒です。冷やして良し、燗にして良しの飲み飽きしない昔ながらの辛口純米酒です。(やや辛口) |
![]() |
商品名 | 本醸造 |
---|---|---|
容量(ml) | 1800 | |
使用米 | 宮城県産米 | |
酒精度数 | 15 | |
精米歩合(%) | 65 | |
日本酒度 | +7 | |
小売価格(外税・円) | 1800 | |
味の特徴、コメント | ||
軽快な味わいで、後味のキレがよい本醸造の辛口タイプ。県内の飲食店のご主人達にも人気があり、料理との相性も抜群です。(辛口) |
![]() |
商品名 | 普通酒(佳撰) |
---|---|---|
容量(ml) | 1800 | |
使用米 | 宮城県産米 | |
酒精度数 | 15 | |
精米歩合(%) | 70 | |
日本酒度 | -1〜+1 | |
小売価格(外税・円) | 1340 | |
味の特徴、コメント | ||
普段飲み用としてオススメするのがこのお酒。弊社杜氏の晩酌酒でもあり、コストパフォーマンスに富んだ一品です。(やや甘口) |
![]() |
商品名 | 純米大吟醸生原酒 |
---|---|---|
容量(ml) | 720 | |
使用米 | 宮城県産山田錦 | |
酒精度数 | 17 | |
精米歩合(%) | 50 | |
日本酒度 | +5 | |
小売価格(外税・円) | 2730 | |
味の特徴、コメント | ||
新酒ならではのフレッシュな酸味とメロンを連想させるような華やかな吟譲香が特徴で、生特有の膨らみある柔らかさが人気の限定生酒です。(要冷蔵) |
![]() |
商品名 | 仙臺物語 |
---|---|---|
容量(ml) | 720 | |
使用米 | 宮城県産米 | |
酒精度数 | 15 | |
精米歩合(%) | 60 | |
日本酒度 | +5 | |
小売価格(外税・円) | 1260 | |
味の特徴、コメント | ||
地元の原料にこだわって仕込んだ純米酒。スッキリと飲みやすい味わいは笹かまや牛タンなど地元の名物と一緒にお楽しみ戴きたいお酒です。 |